Herkunftsort: | China |
Markenname: | YUAN |
Zertifizierung: | CE,ISO,UV |
Modellnummer: | Q35Y-50 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | 5000-6000USD |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze |
Nominale Kraft: | 120T | Energiequelle: | Hydraulisch |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V/380V/450V | Zertifizierung: | CE ISO |
Gewicht: | 5000 Kilogramm | Name: | Hydraulischer Hüttenarbeiter |
Markieren: | Q35Y-Stahleisen-Arbeitskraft,hydraulische Maschine des Durchschlags-450V und des Scher,Stahlarbeitskraft des eisen-120T |
Reihe des Fabrikpreises Q35Y Stahleisenarbeitskraft, hydraulischer Stahldurchschlag und scherende Maschine, Stahllochen und Schneidemaschine
![]() |
Die doppelten Zylinder-Reihen sind in der YUAN-Tradition von den gut ausgeführten Hüttenarbeitern, die für hohe Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit errichtet werden. Diese Hüttenarbeiter haben zwei Steuerfußpedale und unterschiedliche Operationen können die Sicherheit sein, die gleichzeitig perfored ist. Die Niederdruckeinstellung für Werkzeugänderung liefert maximale Operationssicherheit. Die langen lochenden Zylinderschlagmänner und der tiefe Schlagmann ermöglichen lochender Basis mit der „T-Schlitz“ Montage zur Verfügung stellt eine feste Basis für das Sichern der lochenden Werkzeugausstattung, sowie schellte weit von der Operation und von cusion entworfener Werkzeugausstattung. |
Hauptfunktionen
Leistungsfähigere Anschlagsteuerungsfunktionen der Kolbenstange.
Zentrales schmierendes System
Mit Motorantrieb hinterer Stopper
Beleuchtungsgeräte für Arbeit
5 unabhängige Arbeitpositionen: Stanznadel und sterben (Standardlochmatrizen), Ausschnittblattgruppe für Runde und Vierkantstahl, Schermesser für Stahlplatten-, Kerben und Winkelausschnittblatt.
Technische Spezifikation | Q35Y-12 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 | |||
Lochender Druck (T) | 35T | 60T | 90T | 120T | 160T | 200T | 250T | |||
Ausladung (Millimeter) | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600s | 600 | |||
Standard sterben | Lochen | Dia.X Max.Thickness | Millimeter | 25X12 | 25X16 | 30X20 | 35X25 | 38X26 | 40X35 | 40X40 |
Dia.X-Stärke | Millimeter | 25X12 | 25X16 | 30X20 | 35X25 | 38X26 | 40X35 | 40X40 | ||
Max.Diameter | Millimeter | 12 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | ||
Reise | Millimeter | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Arbeitsreise | Millimeter | X18 | X20 | X.25 | X.25 | X30 | X35 | X40 | ||
Bügeltiefe | Millimeter | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 | ||
Stahlstange | Runde | Millimeter | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
Quadrat | Millimeter | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 50X50 | 55X55 | 60X60 | 65X65 | ||
Stahlwinkel | Winkel-Größe | Millimeter | 86X86X8 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X1160X14 | 180X180X16 | 200X200X18 | 200X200X20 | |
Schneidewinkel | ° | 50X50X5 | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 | 100X100X10 | 120X120X10 | ||
V Profil | Millimeter | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 11,5 | 12 | 12 | ||
Kerben | Stärke | Millimeter | 100 | 126 | 160 | 210 | 280 | 300 | 320 | |
Breite | Millimeter | 30 | 53 | 60 | 75 | 86 | 89 | 92 | ||
Optional sterben Sie | U-I formte Profil | Größe | Millimeter | 100X100X8 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X160X14 | 180X180X16 | 160X160X14 | 180X180X16 |
T-förmiges Profil | Größe | Millimeter | 40X40X6 | 60X60X8 | 70X70X10 | 80X80X10 | 80X80X10 | 80X80X10 | 80X80X10 | |
Ich-Strahl | Größe | Millimeter | 40X60X4 | 126X74X5 | 160X86X6 | 200X102X9 | 280X124X10.5 | 300X126X11 | 320X130X10 | |
V-Verbiegen | Länge | Millimeter | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
V-Verbiegen | Stärke | Millimeter | 4 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 |
Konfiguration:
NEIN | Einzelteil | Hersteller |
1 | Elektrik | Schneider-Frankreich |
2 | Hauptmotor | Siemens-Deutschland |
3 | Öl-Pumpe | Sonnig-USA |
4 | Ventilblock | Rexroth-Deutschland |
5 | Fußschalter | KACON-Süden Korea |
6 | Wind-Kühlvorrichtung für Öl | China |
7 | Dichtungsring | Parker-USA |
8 | Ölrohrverbinder | Druck Schlauchdeutschland |
9 | Sicherheitsschutz | YUAN |
Ansprechpartner: sales
Telefon: 18955590514
V sterben Block-Biegepresse-Bremse für multi Metallplattenpresse-Bremsdurchschlag Cr12MoV T8
Presse-Bremsverbiegen 50HRC bearbeitet das multi V verbiegende Würfel CNC für hydraulische Presse
Block-verbiegender Würfel 42crmo 0.05mm der CNC-Presse-Bremsev
Automatische Loch-Stanzmaschine 200KN 300KN, Drehkopf-Durchschlags-Presse CNC hydraulische
Schwere mechanische CNC-Drehkopf-Stanzmaschine 50 Ton Hole Pressing Machine
Geschlossene Art CNC-Drehkopf-Stanzmaschine-Blechverarbeitung
6.35mm Stahlmetall-CNC-Drehkopf-Stanzmaschine-mechanische Energie
Hydraulische lochende und scherende schwere scherende verbiegende Maschine der Maschine/250Ton 220V
IW-125SD Durchschlags-Presse und 125 Ton Iron Work Machine scheren 310mm